Tenders


Sl. No. Memo No Memo Date Tender No Published Date Last Submission Date Description ACTION
1 2588 07-11-2025 03/RR/SE/PC-I/25-26 08-11-2025 01-12-2025 REPAIR
2 706 06-11-2025 29/RR/HOOGHLY/SE/25-26 07-11-2025 01-12-2025 REPAIR
3 704 06-11-2025 28/RR/SE/BANK/25-26 07-11-2025 01-12-2025 REPAIR
4 693 06-11-2025 27/RR/PUR BWN/SE/25-26 07-11-2025 01-12-2025 REPAIR
5 682 04-11-2025 26/RR/BANK/SE/25-26 07-11-2025 01-12-2025 REPAIR
6 676 03-11-2025 25/RR/BIRBHUM/SE/25-26 07-11-2025 01-12-2025 REPAIR
7 674 03-11-2025 24/RR/SE/HOOGHLY/25-26 07-11-2025 01-12-2025 REPAIR
8 672 03-11-2025 23/RR/SE/PUR BWN 07-11-2025 01-12-2025 REPAIR
9 668 31-10-2025 22/SE/RR/PUB BWN/25-26 07-11-2025 01-12-2025 REPAIR
10 660 30-10-2025 21/RR/BANK/SE/25-26 07-11-2025 01-12-2025 REPAIR
Page 12 of 87